Zinssätze Zahlen
Privatkonto | 0.010% |
Seniorenkonto (ab 60 Jahre) | 0.010% |
Jugendkonto (bis 25 Jahre) bis CHF 25'000.00 | 1.250% |
Jugendkonto (bis 25 Jahre) ab CHF 25'000.00 | 0.500% |
Aktionärsprivatkonto (ab 10 BBO Aktien) | 0.010% |
Kontokorrent CHF | 0.010% |
Klientengelderkonto (für Notare und Fürsprecher) | 0.010% |
Vereinskonto | 0.010% |
Euro-Konto / FRW-Konto | 0.010% |
Kontoangebot und Dienstleistungspreise
Im Dokument nebenan finden Sie die detaillierten Bedingungen und Kosten unserer Konten und Dienstleistungen.
Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
BBO Bank Brienz Oberhasli AG
·
+41 33 972 19 21