Zinssätze Sparen
Sparkonto | 0.250% |
Futurasparkonto bis CHF 100'000.00 | 0.550% |
Futurasparkonto ab CHF 100'000.00 | 0.650% |
Pensionskonto | 1.000% |
Festgeldkonto | 0.700% |
Aktionärssparkonto bis CHF 100'000.00 (ab 10 BBO Aktien) | 0.500% |
Aktionärssparkonto ab CHF 100'000.00 (ab 10 BBO Aktien) | 0.600% |
Kontoangebot und Dienstleistungspreise
Im Dokument nebenan finden Sie die detaillierten Bedingungen und Kosten unserer Konten und Dienstleistungen.
Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
BBO Bank Brienz Oberhasli AG
·
+41 33 972 19 21