Zinssätze Zahlen
Privatkonto | 0.010% |
Seniorenkonto (ab 60 Jahre) | 0.050% |
Jugendkonto (bis 25 Jahre) | 0.850% |
Aktionärsprivatkonto (ab 10 BBO Aktien) | 0.010% |
Kontokorrent CHF | 0.010% |
Klientengelderkonto (für Notare, Fürsprecher, Treuhänder) | 0.010% |
Vereinskonto | 0.010% |
Euro-Konto / FRW-Konto | 0.000% |
Gebühren
Im Prospekt "Kontoangebot und Gebühren" finden Sie die detaillierten Bedingungen und Kosten unserer Konten und Dienstleistungen.
Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
BBO Bank Brienz Oberhasli AG
·
+41 33 972 19 21